星湖科技(600866)和中国武夷(000797)、世博股份(002059)后市如何?
三只都是好股,后市可能还有高点2113.
600866还有一波,可持股观察一天5261;
000797换手率410231.6%,已无上涨空间,建议明天逢高卖出,下跌也要卖出;
002059同上,明显1653的拉高出货行为,涨停专板五次被打开属,明天必须卖出.
个人意见!
600866,属于短线自中的强势回调,耐心持有,后市继续看多
000797,属bai于海西经济区的概念炒作du股票,短线强势中,但是风险较大,建议逢高出局
002059,该股属于概念炒作股票,基本面不好,业绩亏损,根zhi本无法支持其股价,建议逢dao高出局回避
我昨天3.7元买的000797中国武夷地产股 哪位高手看下 我是不是要割肉出局
000797中国武夷,从盘面看还有一跌的,你进入的时2113间不好,该股在前期的点3元处应该有较好的5261支撑,你3.7的成本已经被套了,现在割4102肉有些可惜的;我认为大盘经过大跌从技术上存在反弹的1653需要,而且今天银行股的跌势也些缓解,这样内近二天必有一波反弹容的,你可以在反弹时在择机出票为妥。
000797 中国武夷后市如何操作啊.5.09元买入的.
在年报出台前,基本面是非常重要的.
1、行业
土木工程建筑业,该行业大势向好,象2006年的牛股泛海建设等都是此类。
2、地位所属行业:房地产管理与开发
截至日期:2006-09-30
┌————┬—————┬————————┬——┬—————————┬——┐
|股票代码|股票名称|每股收益(元)|排名|主营业务收入(万元)|排名|
├————┼—————┼————————┼——┼—————————┼——┤
|000006|深振业A|0.7170|1|102818.71|13|
|600675|中华企业|0.5940|2|102338.61|14|
|600048|保利地产|0.5500|3|235163.65|4|
|600840|新湖创业|0.5040|4|70231.24|22|
|000042|深长城|0.4717|5|55489.04|29|
|600533|栖霞建设|0.4400|6|145900.15|8|
|000024|招商地产|0.3450|7|144120.51|9|
|000002|万科A|0.3420|8|846002.97|2|
|000014|沙河股份|0.3400|9|31275.21|47|
|000616|亿城股份|0.3300|10|89943.41|16|
|600383|金地集团|0.3210|11|167687.07|6|
|600641|万业企业|0.3100|12|82547.31|18|
|600325|华发股份|0.2900|13|47993.64|34|
|000667|名流置业|0.2816|14|41551.09|37|
|600663|陆家嘴|0.2700|15|237478.43|3|
|600748|上实发展|0.2600|16|72217.42|21|
|600639|浦东金桥|0.2430|17|77908.63|19|
|600007|中国国贸|0.2200|18|59489.67|25|
|600256|广汇股份|0.2100|19|161973.41|7|
|600643|S爱建|0.2070|20|52728.09|31|
|600736|苏州高新|0.1860|21|142837.36|10|
|600606|金丰投资|0.1620|22|25686.19|50|
|000402|金融街|0.1500|23|140181.21|11|
|000031|中粮地产|0.1400|24|26003.38|49|
|000836|鑫茂科技|0.1400|25|34434.20|43|
|000608|阳光股份|0.1300|26|36083.30|41|
|000511|银基发展|0.1200|27|54881.54|30|
|600895|张江高科|0.1200|28|50263.90|32|
|000046|泛海建设|0.1190|29|9970.88|63|
|000671|阳光发展|0.1150|30|24652.08|52|
|600683|银泰股份|0.1100|31|49153.42|33|
|600638|新黄浦|0.1060|32|41218.91|38|
|600266|北京城建|0.1050|33|115074.98|12|
|600113|浙江东日|0.0960|34|5531.60|77|
|600082|海泰发展|0.0940|35|37380.23|40|
|000567|海德股份|0.0895|36|9723.42|64|
|000005|ST星源|0.0800|37|34383.40|44|
|000526|旭飞投资|0.0770|38|212.52|88|
|601588|北辰实业|0.0760|39|225938.24|5|
|600791|天创置业|0.0610|40|17233.01|56|
|000685|公用科技|0.0609|41|4210.98|79|
|600665|天地源|0.0590|42|57663.61|27|
|◇000797|中国武夷|0.0530|43|89193.73|17|
|000558|莱茵置业|0.0517|44|14000.48|57|
|000505|*ST珠江|0.0480|45|40819.91|39|
|600247|物华股份|0.0470|46|10948.24|61|
|600684|珠江实业|0.0466|47|9173.21|65|
|600159|大龙地产|0.0450|48|33969.20|45|
|600133|S东湖新|0.0442|49|8877.68|66|
|600322|天房发展|0.0427|50|64204.99|23|
|000540|S*ST中天|0.0416|51|18920.20|55|
|600358|国旅联合|0.0400|52|6227.17|75|
|000514|渝开发|0.0374|53|7257.58|72|
|600872|中炬高新|0.0362|54|57709.64|26|
|600215|长春经开|0.0349|55|10983.48|60|
|600732|上海新梅|0.0340|56|7802.43|70|
|000546|光华控股|0.0320|57|10326.75|62|
|000897|津滨发展|0.0296|58|72809.57|20|
|600175|美都控股|0.0278|59|96619.95|15|
|600603|ST兴业|0.0240|60|519.29|87|
|600648|外高桥|0.0218|61|32895.56|46|
|600193|创兴科技|0.0217|62|3250.02|81|
|000040|深鸿基|0.0200|63|44773.60|36|
|000502|绿景地产|0.0144|64|12277.13|58|
|000573|粤宏远A|0.0139|65|25235.40|51|
|600634|海鸟发展|0.0108|66|1179.33|85|
|000029|深深房A|0.0107|67|55701.95|28|
|000628|高新发展|0.0100|68|59625.98|24|
|600767|ST运盛|0.0100|69|30773.15|48|
|000889|渤海物流|0.0041|70|47728.35|35|
|600240|华业地产|0.0040|71|916.09|86|
|600696|多伦股份|0.0023|72|8756.52|67|
|600753|ST冰熊|0.0009|73|4880.48|78|
|000656|*ST东源|-0.0300|74|1736.48|84|
|600890|*ST中房|-0.0300|75|2110.71|82|
|600823|世茂股份|-0.0460|76|7557.14|71|
|600620|天宸股份|-0.0520|77|6314.15|74|
|000592|S*ST昌源|-0.0535|78|104.54|89|
|000011|S深物业A|-0.0695|79|22828.84|53|
|000537|广宇发展|-0.0710|80|2082.90|83|
|600275|武昌鱼|-0.0764|81|--|1|
|000931|中关村|-0.0793|82|35988.66|42|
|600246|万通先锋|-0.1033|83|5893.80|76|
|000007|深达声A|-0.1300|84|11047.23|59|
|600376|天鸿宝业|-0.1500|85|3325.62|80|
|600381|贤成实业|-0.1650|86|6350.77|73|
|600393|东华实业|-0.1900|87|8663.24|68|
|600109|S成建投|-0.2340|88|8637.16|69|
|600052|S浙广厦|-0.4800|89|21251.85|54|
└————┴—————┴————————┴——┴—————————┴——┘
地位不高。没有垄断性和优势。
3、涨幅
截至日期:2007-01-25
┌—————┬———————┬———————┬———————┐
|统计区间|中国武夷|同期大盘|行业平均|
||涨跌幅(%)|涨跌幅(%)|涨跌幅(%)|
- 本文固定链接: http://www.jsfengsu.com/gpemjc/701.html
- 转载请注明: admin 于 【阿新股票视频网】 发表