首页 > 股票学习 > 科士达股吧
2020
07-10

科士达股吧

2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股???

给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):

申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型

深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发

深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发

深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发

深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发

沪:780118 601118 海南橡胶20101228 5.99 78600 首发

深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发

深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发

深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发

深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发

深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发

沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发

深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发

深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发

深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发

深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发

深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发

深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发

深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发

沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发

深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发

沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发

深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发

深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发

深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发

深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发

深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发

深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发

深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发

沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发

深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发

深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发

深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发

深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发

深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发

深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发

深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发

深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发

深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发

深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发

沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债

深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发

深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发

深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发

深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发

沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发

深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发

深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发

深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发

深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发

深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发

深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发

深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发

沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发

深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发

深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发

深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发

深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发

深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发

深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发

深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发

深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发

深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发

深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发

深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发

深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发

深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发

深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发

深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发

深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发

深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发

深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发

深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发

深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发

沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发

深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发

沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发

沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发

深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发

深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发

深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发

深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发

深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债

沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发

深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发

深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发

深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发

深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发

深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发

深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发

深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发

深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发

深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发

深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发

深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发

沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发

深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发

深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发

沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发

深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发

深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发

深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发

深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发

深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发

深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发

深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发

深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发

沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发

深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发

深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发

深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发

深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发

深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发

深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发

深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发

深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发

深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发

深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发

深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发

深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发

深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发

深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发

深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发

沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债

深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发

深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发

深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发

深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债

深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发

深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发

深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发

深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发

深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发

深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发

深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发

深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发

深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发

深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发

深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发

深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发

深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发

深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发

深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发

深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发

沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发

深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发

深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发

沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发

深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发

深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发

深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发

深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发

深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发

沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发

深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发

深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发

深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发

深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发

深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发

深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发

深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发

深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发

深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发

深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发

深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发

深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发

深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发

沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

现在这个行情,建议近期最好不要入市

上证指数是经常谈论的,相当于一个更权威的指数

你在深圳开户,可以买上证A股的,为您服务的人员会给您详细解释

上证和深证的区别2008-07-1609:11A.M.

股票指数即股票价格指数。是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。由于股票价格起伏无常,投资者必然面临市场价格风险。对于具体某一种股票的价格变化,投资者容易了解,而对于多种股票的价格变化,要逐一了解,既不容易,也不胜其烦。为了适应这种情况和需要,一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势,编制出股票价格指数,公开发布,作为市场价格变动的指标。投资者据此就可以检验自己投资的效果,并用以预测股票市场的动向。同时,新闻界、公司老板乃至政界领导人等也以此为参考指标,来观察、预测社会政治、经济发展形势。

这种股票指数,也就是表明股票行市变动情况的价格平均数。编制股票指数,通常以某年某月为基础,以这个基期的股票价格作为100,用以后各时期的股票价格和基期价格比较,计算出升除的百分比,就是该时期的股票指数。投资者根据指数的升降,可以判断出股票价格的变动趋势。并且为了能实时的向投资者反映股市的动向,所有的股市几乎都是在股价变化的同时即时公布股票价格指数。

计算股票指数,要考虑三个因素:一是抽样,即在众多股票中抽取少数具有代表性的成份股;二是加权,按单价或总值加权平均,或不加权平均;三是计算程序,计算算术平均数、几何平均数,或兼顾价格与总值。

由于上市股票种类繁多,计算全部上市股票的价格平均数或指数的工作是艰巨而复杂的,因此人们常常从上市股票中选择若干种富有代表性的样本股票,并计算这些样本股票的价格平均数或指数。用以表示整个市场的股票价格总趋势及涨跌幅度。计算股价平均数或指数时经常考虑以下四点:(1)样本股票必须具有典型性、普通性,为此,选择样本对应综合考虑其行业分布、市场影响力、股票等级、适当数量等因素。(2)计算方法应具有高度的适应性,能对不断变化的股市行情作出相应的调整或修正,使股票指数或平均数有较好的敏感性。(3)要有科学的计算依据和手段。计算依据的口径必须统一,一般均以收盘价为计算依据,但随着计算频率的增加,有的以每小时价格甚至更短的时间价格计算。(4)基期应有较好的均衡性和代表性

1.上证股票指数

系由上海证券交易所编制的股票指数,1990年12月19日正式开始发布。该股票指数的样本为所有在上海证券交易所挂牌上市的股票,其中新上市的股票在挂牌的第二天纳入股票指数的计算范围。

该股票指数的权数为上市公司的总股本。由于我国上市公司的股票有流通股和非流通股之分,其流通量与总股本并不一致,所以总股本较大的股票对股票指数的影响就较大,上证指数常常就成为机构大户造市的工具,使股票指数的走势与大部分股票的涨跌相背离。

上海证券交易所股票指数的发布几乎是和股票行情的变化相同步的,它是我国股民和证券从业人员研判股票价格变化趋势必不可少的参考依据。

2.深圳综合股票指数

系由深圳证券交易所编制的股票指数,1991年4月3日为基期。该股票指数的计算方法基本与上证指数相同,其样本为所有在深圳证券交易所挂牌上市的股票,权数为股票的总股本。由于以所有挂牌的上市公司为样本,其代表代表性非常广泛,且它与深圳股市的行情同步发布,它是股民和证券从业人员研判深圳股市股票价格变化趋势必不可少的参考依据。在前些年,由于深圳证券所的股票交投不如上海证交所那么活跃,深圳证券交易所现已改变了股票指数的编制方法,采用成份股指数,其中只有40只股票入选并于1995年5月开始发布。

现深圳证券交易所并存着两个股票指数,一个是老指数深圳综合指数,一个是现在的成份股指数,但从最近三年来的运行势态来看,两个指数间的区别并不是特别明显。

a股太阳能股票有哪些

1、天威(600550)

持有保定天威英俐51%的股权。投资1.1亿元参股四川新光硅业,占35.66%,为第二大股东。天威英俐是我国太阳能光伏行业中唯一一家产业链最完整的公司。2005年11月14日,天威英俐二期扩产工程完成,工程完成后硅片产能70MW,电池产能60MW,组件产能100MW,达到30亿元的生产能力。2005年底开始三期建设,2006年公司光伏产业产值将达到或突破10亿元,到2008年,硅片、电池片和组件分别达到500兆瓦,进入世界前名。新光硅业主要生产销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、高纯金属等相关产品,设计年产多晶硅1260吨。

2、特变电工(600089)

2005年1月19日公告,通过了对新疆新能源股份有限公司增资的议案,新能源公司将抓住市场机遇,实施太阳能电池硅片产业化项目,与其太阳能电池组件、光伏系统集成形成产业链条。

3、航天机电(600151)

2003年12月29日公告,收购上海太阳能科技有限公司10%股权。2005年5月12日公告,向上海太阳能科技有限公司同比增资至注册资本1亿元,持有太阳能公司70%股权。太阳能科技公司二期太阳能电池单片生产线改造于2005年底投产,还与全球太阳能龙头夏普公司达成太阳能电池组件生产来料加工协议。2006年1月17日公告,公司拟设立全资子公司上海航天新能源发展公司,注册资金1亿元,首次出资2000万元,该公司新建生产厂房和增加设备,扩大太阳能组件封装产能,以实现公司太阳能电池单片生产和组件封装两100MW的生产能力。根据可行性计划,在航天闵行的公司新能源光伏技术投资项目首期拟总投资2.04亿元。

4、风帆股份(600482)

2005年3月2日公告,审议通过《关于投资建设太阳能电池项目的议案》,项目选址在保定高新技术产业开发区内,预计2005年项目一期工程将开工,2006年将进行项目二期工程建设。

5、安泰(000969)

2004年8月与得国ODERSUN公司签署合作研发新型薄膜太阳能电池协议。双方正在共同开发基于安泰科技纳米技术的性能优异的低成本薄膜太阳能电池,以及满足市场的各类太阳能电池产品和多种解决方案。2005年10月10日发布提示性公告,与得国ODERSUN公司签署的合作研发新型薄膜太阳能电池协议尚在执行过程中,产业化推进将视合作研究的结果择机而定。

6、申能(600642)

2005年7月28日,航天机电、上海空间电源研究所和上海科技投资公司与上海申能新能源投资有限公司签订协议,航天机电、空间电源研究所分别向申能新能源转让上海太阳能科技公司18%和2%的股权,上海申能新能源投资有限公司持有太阳能科技20%股份。2005年7月29日公告,G申能投资6000万元(占注册资本的30%)的上海申能新能源投资有限公司正式注册成立。

7、北新建材(000786)

与瑞士阿脱蓝天使太阳能系统有限公司合资设立北京阿特兰太阳能科技有限公司,合资公司将致力于开发太阳能光伏电池、太阳能屋面发电系统、太阳能电站等系列产品。

8、交大南洋(600661)

控股61.9%的子公司上海交大泰阳绿色能源有限公司具备一定的太阳能电池片生产能力。

9、乐山电力(600644)

参股四川新光硅业科技有限责任公司,该公司是目前国内最大的太阳能电池原材料多晶硅生产商。

10、杉杉股份(600884)

2005年7月25日公告称,出资926.445万元投资参股宁波杉杉尤俐卡太阳能科技发展有限公司。

11、南玻A(000012)

2005年8月16日公告,拟投资1.5亿元人民币新建一条250T/D太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线,项目达产后可年产太阳能光伏超白电子玻璃7.9万余吨。2005年10月20日公告,拟首期投资2.02亿元在东莞建设年产能30兆瓦太阳能光伏电池生产线,设备与技术主要从欧洲引进,预计2006年内投产。

12、三峡新材(600293)

三峡新材持有宜昌当玻硅矿有限责任公司95.53%股权,当玻硅矿拥有优质的硅矿,储量巨大。

13、英力特(000635)

地处宁夏石嘴山市,该市拥有储量十分丰富的硅石资源,G英力特具备化工、电力优势,母公司宁夏英力特电力(集团)股份有限公司与俄方合作参与石嘴山的硅产业发展计划。

14、东方钽业(000962

地处宁夏石嘴山市,具备与俄方长期合作的背景,具有冶炼、化工等技术优势,母公司的控股股东宁夏东方有色金属集团有限公司与俄方合作参与石嘴山的硅产业发展计划。

15、力诺太阳(600885)是目前国内高硼硅管、棒材及其系列产品主要生产基地,为国内太阳能玻管最大的专业供应商。

代码名称涨幅%现价

000012 南玻A -1.13 7.9

000055 方大集团 -0.85 5.84

000418 小天鹅A 3.48 8.92

000533 万家乐 -1.11 4.45

000727 华东科技 0.18 5.52

000815 美利纸业 -0.25 4.06

000816 江淮动力 -0.65 4.62

000862 银星能源 -2.28 7.3

000916 华北高速 4.26 5.14

000926 福星股份 3.77 6.88

000959 首钢股份 0 2.1

000962 东方钽业 -3.89 10.62

000969 安泰科技 -1.18 8.38

000973 佛塑科技 -3.93 5.87

002006 精功科技 -1.11 7.13

002008 大族激光 0.69 15.98

002019 鑫富药业 0.43 25.99

002035 华帝股份 2.36 13.44

002050 三花股份 3.12 12.89

002056 横店东磁 -1.94 20.27

002062 宏润建设 0.41 4.88

002071 江苏宏宝 10 27.28

002077 大港股份 10 7.48

002083 孚日股份 0 4.84

002132 恒星科技 -0.74 4.03

002139 拓邦股份 -4.01 11.24

002163 中航三鑫 0.28 3.55

002165 红宝丽 0 5.32

002189 利达光电 -0.91 8.7

002218 拓日新能 -2.02 9.21

002248 华东数控 -2.55 7.63

002256 彩虹精化 -1.22 8.92

002263 大东南 -4.72 6.26

002273 水晶光电 -1.31 18.15

002309 中利科技 -0.67 17.79

002335 科华恒盛 2.4 17.09

002371 七星电子 -1.42 22.23

002384 东山精密 -1.28 21.56

002389 南洋科技 -3.62 8.78

002506 *ST超日 -- 0

002518 科士达 2.73 29.33

002610 爱康科技 1.56 13.7

002613 北玻股份 -0.83 5.99

002623 亚玛顿 1.65 20.3

300080 新大新材 -1.34 8.86

300082 奥克股份 -0.83 11.96

300093 金刚玻璃 -0.97 7.13

300095 华伍股份 0.45 15.78

300102 乾照光电 -3.59 12.63

300111 向日葵 -2.06 4.27

300118 东方日升 1.86 8.78

300160 秀强股份 1.23 9.07

300274 阳光电源 0.5 34.2

600089 特变电工 0.62 9.75

600095 哈高科 -0.86 4.6

600131 岷江水电 -0.51 3.89

600135 乐凯胶片 -1.91 8.21

600151 航天机电 2.96 8.7

600184 光电股份 3.74 20.78

600207 安彩高科 0.22 4.51

600220 江苏阳光 1.05 2.88

600295 鄂尔多斯 -0.13 7.73

600308 华泰股份 1.11 2.74

600330 天通股份 -3.39 11.4

600359 新农开发 -2.41 8.11

600482 风帆股份 -2.86 10.88

600537 亿晶光电 -1.05 12.29

600550 天威保变 -1.63 4.82

600586 金晶科技 0.61 3.29

600589 广东榕泰 -0.62 4.8

600644 乐山电力 -0.81 7.32

600656 博元投资 0.25 7.99

600661 新南洋 8.48 22.39

600673 东阳光铝 0.46 10.9

600674 川投能源 -1.53 10.33

600690 青岛海尔 -2.06 17.15

600703 三安光电 -1.9 22.19

600770 综艺股份 -8.25 10.45

600796 钱江生化 -0.18 5.47

600885 宏发股份 -0.46 26.07

600893 航空动力 -2.81 22.83

601012 隆基股份 -3.94 12.2

601208 东材科技 -1.9 7.73

601636 旗滨集团 0.36 8.37

601877 正泰电器 5.59 27.75

601886 江河创建 1.24 7.36

601908 京运通 2.98 9.34

以上是全部与太阳能相关的股票

还有需要帮忙或是有任何问题的可加我Q,在个人资料里面有。

望采纳。

天威宝变(600550)

形成太阳能原材料、电池组件的全产bai业布局

小天鹅(000418)

大股东参股无du锡尚德太阳能电力

岷江水电(600131)

参股华冠科技涉足太阳能产业

生益科技(600192)

控股的东海硅微粉公司是国内最zhi大硅微粉生产企业

维科精华(600152)

成立的宁波维科能源公司dao专业内生产各种动力、太阳能电池

安泰科技(000969)

与德国ODERSUN公司合作薄膜太阳能电池产容业

长城电工(600192)

参股长城绿阳太阳能公司涉足太阳能领域

财富赢家

http://stock1.cf8.com.cn/news/20110527/118398.shtml

清洁能源股票有哪些

新能源概念股一览(数据截止于2015-06-19,同花顺)

1300274 阳光电源

2 600886 国投电力

3 000959 首钢股份

4 002531 天顺风能

5 600900 长江电力

6 002309 中利科技

7 002506 *ST集成

8 000862 银星能源

9 600482 风帆股份

10 600416 湘电股份

11 002080 中材科技

12 300093 金刚玻璃

13 601311 骆驼股份

14 000669 金鸿能源

15 300316 晶盛机电

16 600847 万里股份

17 600011 华能国际

18 002371 七星电子

19 601012 隆基股份

20 600066 宇通客车

21 600674 川投能源

22 002384 东山精密

23 600095 哈高科

24 002190 成飞集成

25 002518 科士达

26 600273 嘉化能源

27 300014 亿纬锂能

28 600608 *ST沪科

29 600401 *ST海润

30 600578 京能电力

31 600290 华仪电气

32 300064 豫金刚石

33 300068 南都电源

34 600478 科力远

35 000100 TCL集团

36 000826 桑德环境

37 000625 长安汽车

38 000791 甘肃电投

39 002460 赣锋锂业

40 002077 大港股份

41 300217 东方电热

42 600795 国电电力

43 002594 比亚迪

44 600522 中天科技

45 601991 大唐发电

46 000027 深圳能源

47 601600 中国铝业

48 601208 东材科技

49 000690 宝新能源

50 600396 金山股份

51 600027 华电国际

52 600517 置信电气

53 600509 天富能源

54 300335 迪森股份

55 002132 恒星科技

56 002487 大金重工

57 000049 德赛电池

58 600642 申能股份

59 002623 亚玛顿

60 002006 精功科技

61 300095 华伍股份

62 300305 裕兴股份

63 000939 凯迪电力

64 300080 新大新材

65 002610 爱康科技

66 600021 上海电力

67 601218 吉鑫科技

68 002389 南洋科技

69 000601 韶能股份

70 000899 赣能股份

71 000973 佛塑科技

72 002011 盾安环境

73 002516 江苏旷达

74 002218 拓日新能

75 002130 沃尔核材

76 002079 苏州固锝

77 300073 当升科技

78 300207 欣旺达

79 600268 国电南自

80 300111 向日葵

81 300082 奥克股份

82 300029 天龙光电

83 300129 泰胜风能

84 600884 杉杉股份

85 600770 综艺股份

86 600744 华银电力

87 002168 深圳惠程

88 002580 圣阳股份

89 600550 保变电气

90 600537 亿晶光电

91 002298 鑫龙电器

92 300037 新宙邦

93 002684 猛狮科技

94 000875 吉电股份

95 000012 南玻A

96 601908 京运通

97 000009 中国宝安

98 000970 中科三环

99 000883 湖北能源

100 600152 维科精华

101 002407 多氟多

102 002056 横店东磁

103 601558 华锐风电

104 300118 东方日升


留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: